| #1 | Tu poeta fénix |
| #2 | MARLENY DE PAZ |
| #3 | Classman |
| #4 | Sunflower |
| #5 | Yo Skerrett |
| #6 | VICTOR ARIAS |
| #7 | JOSE ESCOLANO GIL |
| #8 | Ignacio |
| #9 | Yolanda García Vázquez |
| #10 | LOUISA KRISTEL |
| #11 | jureme |
| :: | Alegria |
| :: | Amistad |
| :: | Amor |
| :: | Angustia |
| :: | Ausencia |
| :: | Dedicatorias |
| :: | Desolación |
| :: | Distancia |
| :: | Dolor |
| :: | Encuentros |
| :: | Familia |
| :: | Fechas Especiales |
| :: | Guerra |
| :: | Humorísticas |
| :: | Ilusión |
| :: | Infantiles |
| :: | Locura |
| :: | Mensajes de Paz |
| :: | Miedo |
| :: | Nostalgia |
| :: | Olvido |
| :: | Parejas |
| :: | Patrióticos |
| :: | Pensamientos |
| :: | Personales |
| :: | Prosa Poética |
| :: | Recuerdos |
| :: | Sentimientos |
| :: | Sin Clasificar |
| :: | Soledad |
| :: | Sueños |
| :: | Surrealistas |
| :: | Tristeza |
Categoría: Sin Clasificar
Aunque mágica la noche
no sana esos dolores
al ver como sus colores
son lágrimas sin derroche.
Por tanto sufrido anoche
llamémosle salvajismo
por vivir en el abismo
sentimientos encontrados
corazones despegados
que olvidaron que es civismo.
| » | Total Poesias: | 99,627 |
| » | Autores Activos: | 4,260 |
| » | Total Comentarios: | 47,522 |
| » | Total Votos: | 9,266,099 |
| » | Total Envios | 159,596 |
| » | Total Lecturas | 142,892,756 |
© HGM Network S.L. || Términos y Condiciones || Protección de datos | Política de Cookies