#1 | Shamonhi |
#2 | Classman |
#3 | Feda-Orjim |
#4 | GerardoAlopez |
#5 | lunaelly |
#6 | Biancaestella |
#7 | jureme |
#8 | juan destinado |
#9 | Juan José Batista Reyes |
#10 | Almatantrica FranklinC |
#11 | Ignacio |
:: | Alegria |
:: | Amistad |
:: | Amor |
:: | Angustia |
:: | Ausencia |
:: | Dedicatorias |
:: | Desolación |
:: | Distancia |
:: | Dolor |
:: | Encuentros |
:: | Familia |
:: | Fechas Especiales |
:: | Guerra |
:: | Humorísticas |
:: | Ilusión |
:: | Infantiles |
:: | Locura |
:: | Mensajes de Paz |
:: | Miedo |
:: | Nostalgia |
:: | Olvido |
:: | Parejas |
:: | Patrióticos |
:: | Pensamientos |
:: | Personales |
:: | Prosa Poética |
:: | Recuerdos |
:: | Sentimientos |
:: | Sin Clasificar |
:: | Soledad |
:: | Sueños |
:: | Surrealistas |
:: | Tristeza |
Economía que marche
a compás de los recursos,
estructurando los gastos
sin adornar el discurso.
Transparencia al operar
actuando con honradez,
buscando puntos de acuerdos
objetiva nitidez.
Y veremos que se puede
con esmero con confianza,
priorizando en el hacer
en busca de la bonanza.
Como lo hace una familia
guiada por bien común,
cuando surge un imprevisto
acomoda la actitud.
Ese enfoque debe estar
no despilfarrar a diario,
cuidemos al invertir
en rubros innecesarios.
No debemos avanzar
dañando a la sociedad,
busquemos como llegar
a vivir en equidad.
Cargos políticos encuentran
el mercado más preciado,
se adquiere comodidad
en puestos privilegiados.
» | Total Poesias: | 99,627 |
» | Autores Activos: | 4,260 |
» | Total Comentarios: | 47,522 |
» | Total Votos: | 9,266,099 |
» | Total Envios | 159,596 |
» | Total Lecturas | 142,892,756 |
© HGM Network S.L. || Términos y Condiciones || Protección de datos | Política de Cookies