| :: | Alegria |
| :: | Amistad |
| :: | Amor |
| :: | Angustia |
| :: | Ausencia |
| :: | Dedicatorias |
| :: | Desolación |
| :: | Distancia |
| :: | Dolor |
| :: | Encuentros |
| :: | Familia |
| :: | Fechas Especiales |
| :: | Guerra |
| :: | Humorísticas |
| :: | Ilusión |
| :: | Infantiles |
| :: | Locura |
| :: | Mensajes de Paz |
| :: | Miedo |
| :: | Nostalgia |
| :: | Olvido |
| :: | Parejas |
| :: | Patrióticos |
| :: | Pensamientos |
| :: | Personales |
| :: | Prosa Poética |
| :: | Recuerdos |
| :: | Sentimientos |
| :: | Sin Clasificar |
| :: | Soledad |
| :: | Sueños |
| :: | Surrealistas |
| :: | Tristeza |
|
Virgilio Alonso 28 de Febrero de 2013
|
|
El señor de los fierros 26 de Febrero de 2013
Hola, amigo Virgilio, quiero consultarle un duda: ¿Cual de estas dos métricas e valida? en todos los que hace, siempre es metódica. en.to.dos.los.queha.ce.siem.prees.me.tó.di.ca 11 = 12 - 1 [en] : : [to] + [dos] : : [los] : : [que ~ ha] + [ce] : : [sïem] + [pre ~ es] : : [me] + [tó] + [di] + [ca]. Si queres contesme ne comentario no importa... Alcibíades Noceda Medina |
| » | Total Poesias: | 99,627 |
| » | Autores Activos: | 4,260 |
| » | Total Comentarios: | 47,522 |
| » | Total Votos: | 9,266,099 |
| » | Total Envios | 159,596 |
| » | Total Lecturas | 142,892,756 |
© HGM Network S.L. || Términos y Condiciones || Protección de datos | Política de Cookies
Estimado colega Noceda. Sobre la pregunta que me haces, quizá sea la segunda versión la más aceptable. Pero no me hagas mucho caso, porque a veces, la métrica tiene poca importancia si el motivo es bueno, y el tema está bien redactado. Hoy en día hay mucho modernismo y se rompen las reglas con asiduidad. Sigue tu camino porque creo que vas bien. Saludos desde España, colega y amigo. Virgilio Alonso de Villegas.